Avance por Estado
Tipo
Año
Nivel
Estado

QUERETARO
AVANCE MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
AÑO 2011 1/
TONELADAS


PRODUCTO / ESPECIE PRONÓSTICO PART. (%) 2/ LUG. 2/ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
LECHE (miles de lt.) 194,685 15,403 15,121 15,855 16,285 16,495 16,816 16,928 17,354 17,115 16,749 16,973 181,092
BOVINO 193,359 1.8 13° 15,268 15,005 15,738 16,148 16,359 16,681 16,792 17,265 17,065 16,703 16,917 179,943
CAPRINO 1,327 0.8 14° 135 115 117 137 135 135 136 89 50 46 56 1,150
CARNE EN CANAL 265,078 22,225 21,378 21,756 23,125 21,553 23,306 21,165 22,603 22,180 20,355 21,010 240,656
BOVINO 27,466 1.5 22° 2,483 2,320 2,231 2,231 2,294 2,448 2,446 2,448 2,419 2,463 2,457 26,240
PORCINO 15,196 1.3 16° 1,379 1,281 1,253 1,229 1,288 1,391 1,417 1,364 1,256 1,579 1,341 14,775
OVINO 866 1.5 18° 70 66 62 56 62 69 74 81 80 80 77 776
CAPRINO 145 N.S. 25° 12 11 10 9 11 12 13 12 11 12 12 126
AVE 3/ 221,365 8.1 18,277 17,695 18,196 19,596 17,894 19,381 17,211 18,697 18,411 16,220 17,121 198,699
GUAJOLOTE 41 N.S. 17° 5 4 4 4 5 5 4 2 2 2 2 39
OTROS PRODUCTOS
HUEVO PARA PLATO 22,610 0.9 10° 1,847 1,875 1,916 1,899 1,890 1,907 1,943 1,892 1,903 1,868 1,905 20,846
MIEL 117 N.S. 30° 3 40 2 N.S. 13 58
CERA EN GREÑA 3 N.S. 27° N.S. 1 N.S. 2
LANA SUCIA
1/Cifras Preliminares.
2/ Con respecto al Total Nacional del Pronóstico 2011.
3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
N.S. Volumen no significativo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.