Avance Agricola
Tipo de Reporte
Indique Fecha Año Mes
Estructura Geográfica
Estructura del Cultivo

QUERETARO
AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS
INFORMACIÓN LIBERADA A MARZO DEL 2012

Año Agricola 2011
Riego+Temporal

Ciclo: Primavera-Verano
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AMARANTO 5.00 5.00 4.000 0.800
APIO 30.00 30.00 936.000 31.200
AVENA FORRAJERA EN VERDE 1,496.00 412.00 1,084.00 1,850.400 1.707
BROCOLI 405.00 28.00 377.00 3,066.000 8.133
CACAHUATE 4.50 4.50 7.430 1.651
CALABACITA 11.00 11.00 311.000 28.273
CAMOTE 4.00 4.00 21.600 5.400
CEBADA FORRAJERA EN VERDE 170.00 28.00 142.00 343.000 2.415
CEBADA GRANO 62.00 43.00 19.00 20.000 1.053
CEBOLLA 130.00 130.00 3,020.000 23.231
CHILE VERDE 1,081.00 1,081.00 14,591.600 13.498
COLIFLOR 52.00 52.00 1,560.000 30.000
ELOTE 310.00 310.00 1,845.700 5.954
FRIJOL 14,229.80 10,193.00 4,036.80 4,761.700 1.180
JICAMA 15.00 15.00 600.000 40.000
LECHUGA 486.00 486.00 15,150.000 31.173
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 11,816.00 11,816.00 734,705.000 62.179
MAIZ GRANO 110,058.50 66,114.80 43,943.70 157,601.000 3.586
PEPINO 20.00 20.00 2,140.000 107.000
SORGO FORRAJERO EN VERDE 237.00 19.00 218.00 8,374.000 38.413
SORGO GRANO 3,648.50 55.00 3,593.50 27,232.000 7.578
TOMATE ROJO (JITOMATE) 107.00 107.00 12,947.600 121.006
TOMATE VERDE 429.00 429.00 9,528.500 22.211
TRIGO GRANO 153.00 23.00 130.00 130.000 1.000
ZANAHORIA 176.00 176.00 7,634.000 43.375
TOTAL 145,136.30 76,915.80 68,220.50
Ciclo: Año Agricola
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AMARANTO 5.00 5.00 4.000 0.800
APIO 30.00 30.00 936.000 31.200
AVENA FORRAJERA EN VERDE 1,496.00 412.00 1,084.00 1,850.400 1.707
BROCOLI 405.00 28.00 377.00 3,066.000 8.133
CACAHUATE 4.50 4.50 7.430 1.651
CALABACITA 11.00 11.00 311.000 28.273
CAMOTE 4.00 4.00 21.600 5.400
CEBADA FORRAJERA EN VERDE 170.00 28.00 142.00 343.000 2.415
CEBADA GRANO 62.00 43.00 19.00 20.000 1.053
CEBOLLA 130.00 130.00 3,020.000 23.231
CHILE VERDE 1,081.00 1,081.00 14,591.600 13.498
COLIFLOR 52.00 52.00 1,560.000 30.000
ELOTE 310.00 310.00 1,845.700 5.954
FRIJOL 14,229.80 10,193.00 4,036.80 4,761.700 1.180
JICAMA 15.00 15.00 600.000 40.000
LECHUGA 486.00 486.00 15,150.000 31.173
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 11,816.00 11,816.00 734,705.000 62.179
MAIZ GRANO 110,058.50 66,114.80 43,943.70 157,601.000 3.586
PEPINO 20.00 20.00 2,140.000 107.000
SORGO FORRAJERO EN VERDE 237.00 19.00 218.00 8,374.000 38.413
SORGO GRANO 3,648.50 55.00 3,593.50 27,232.000 7.578
TOMATE ROJO (JITOMATE) 107.00 107.00 12,947.600 121.006
TOMATE VERDE 429.00 429.00 9,528.500 22.211
TRIGO GRANO 153.00 23.00 130.00 130.000 1.000
ZANAHORIA 176.00 176.00 7,634.000 43.375
TOTAL 145,136.30 76,915.80 68,220.50

Año Agricola 2012
Riego+Temporal

Ciclo: Otoño-Invierno
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJO 90.00 40.00 256.000 6.400
APIO 5.00 5.00 80.000 16.000
ARVEJON 24.00
AVENA FORRAJERA EN VERDE 2,931.00 5.00 2,312.00 69,266.000 29.959
BROCOLI 123.00
CALABACITA 59.50 7.00 46.50 511.500 11.000
CEBADA GRANO 4,885.00
CEBOLLA 87.00 43.00 1,334.600 31.037
CHILE VERDE 132.00 50.00 2,760.000 55.200
COLIFLOR 147.00 55.00 770.000 14.000
ELOTE 75.00 15.00 180.000 12.000
ESPINACA 43.00 38.00 836.000 22.000
FRIJOL 270.00
GARBANZO FORRAJERO 70.00
GARBANZO GRANO 8.00
LECHUGA 542.00 335.00 10,091.300 30.123
MAIZ GRANO 632.00 6.00
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 8.00
PEPINO 3.00 3.00 38.000 12.667
RYE GRASS ACHICALADO 188.00
RYE GRASS EN VERDE 13.00
SANDIA 1.00
TOMATE ROJO (JITOMATE) 42.50 31.50 7,416.500 235.444
TOMATE VERDE 93.00 10.00 121.000 12.100
TRIGO GRANO 264.00
TRITICALE FORRAJERO EN VERDE 1,526.00
ZANAHORIA 624.00 195.00 4,497.000 23.062
TOTAL 12,886.00 18.00 3,179.00
Ciclo: Primavera-Verano
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
FRIJOL 80.00
MAIZ GRANO 150.00
TOTAL 230.00
Ciclo: Perennes
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AGAVE 835.00
AGUACATE 107.00
ALFALFA VERDE 8,478.00 7,690.00 296,240.000 38.523
CAFÉ CEREZA 270.00 160.00 64.000 0.400
DURAZNO 55.50
ESPARRAGO 800.00
GRANADA 2.50
GUAYABA 91.00
LIMON 13.00
MANDARINA 4.00
MANGO 78.00
MANZANA 644.00
NARANJA 243.00
NOPAL 160.00
NOPALITOS 36.50 17.00 73.500 4.324
NUEZ 135.00
PERA 3.00
ROSA (Gruesa) 124.00 24.00 22,948.000 956.167
RYE GRASS EN VERDE 293.00 293.00 7,206.500 24.596
TUNA 505.00
UVA 212.00
ZARZAMORA 7.00
TOTAL 13,096.50 8,184.00
Ciclo: Año Agricola
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJO 90.00 40.00 256.000 6.400
APIO 5.00 5.00 80.000 16.000
ARVEJON 24.00
AVENA FORRAJERA EN VERDE 2,931.00 5.00 2,312.00 69,266.000 29.959
BROCOLI 123.00
CALABACITA 59.50 7.00 46.50 511.500 11.000
CEBADA GRANO 4,885.00
CEBOLLA 87.00 43.00 1,334.600 31.037
CHILE VERDE 132.00 50.00 2,760.000 55.200
COLIFLOR 147.00 55.00 770.000 14.000
ELOTE 75.00 15.00 180.000 12.000
ESPINACA 43.00 38.00 836.000 22.000
FRIJOL 350.00
GARBANZO FORRAJERO 70.00
GARBANZO GRANO 8.00
LECHUGA 542.00 335.00 10,091.300 30.123
MAIZ GRANO 782.00 6.00
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 8.00
PEPINO 3.00 3.00 38.000 12.667
RYE GRASS ACHICALADO 188.00
RYE GRASS EN VERDE 13.00
SANDIA 1.00
TOMATE ROJO (JITOMATE) 42.50 31.50 7,416.500 235.444
TOMATE VERDE 93.00 10.00 121.000 12.100
TRIGO GRANO 264.00
TRITICALE FORRAJERO EN VERDE 1,526.00
ZANAHORIA 624.00 195.00 4,497.000 23.062
TOTAL 13,116.00 18.00 3,179.00
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.