Resumen Nacional
Tipo
Año

RESUMEN NACIONAL
AVANCE MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
AÑO 2011 1/
TONELADAS


PRODUCTO / ESPECIE PRONÓSTICO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
LECHE (miles de lt.) 11,042,427 860,384 839,472 858,493 853,579 875,932 903,151 965,201 984,402 977,431 966,058 935,176 10,904,329
BOVINO 10,877,835 846,632 826,386 845,014 840,560 862,774 889,842 951,480 970,525 963,637 952,443 921,760 10,742,637
CAPRINO 164,592 13,752 13,086 13,479 13,019 13,158 13,309 13,722 13,877 13,794 13,615 13,417 161,693
CARNE EN CANAL 5,841,668 465,124 466,287 475,578 467,965 479,149 486,213 502,447 501,577 496,431 488,550 508,676 5,873,086
BOVINO 1,792,765 145,366 143,182 142,371 138,623 144,231 148,241 152,127 152,271 154,609 156,369 158,706 1,799,510
PORCINO 1,178,887 93,235 93,396 96,245 93,834 95,335 96,444 100,620 100,310 99,928 102,566 102,041 1,182,916
OVINO 57,183 4,379 4,259 4,447 4,450 4,573 4,729 4,811 4,750 4,823 4,757 4,813 56,215
CAPRINO 44,223 3,537 3,431 3,386 3,373 3,559 3,583 3,911 3,871 3,648 3,691 3,659 43,818
AVE 2/ 2,747,045 217,300 220,691 227,728 225,975 229,677 231,439 239,114 238,558 231,494 219,324 237,596 2,769,552
GUAJOLOTE 21,565 1,306 1,329 1,401 1,710 1,775 1,777 1,865 1,817 1,929 1,843 1,860 21,075
OTROS PRODUCTOS
HUEVO PARA PLATO 2,450,506 186,620 185,345 193,290 190,811 206,176 208,983 208,676 213,814 214,182 214,606 216,284 2,456,998
MIEL 56,883 2,270 3,228 6,511 8,602 7,260 6,154 976 870 1,381 5,653 8,197 57,251
CERA EN GREÑA 2,203 90 111 148 223 218 120 17 31 57 245 461 2,003
LANA SUCIA 4,858 20 15 460 1,396 595 187 158 257 381 851 75 4,688
1/Cifras Preliminares.
2/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.