Avance Agricola
Tipo de Reporte
Indique Fecha Año Mes
Estructura Geográfica
Estructura del Cultivo

OAXACA
AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS
INFORMACIÓN LIBERADA A MARZO DEL 2012

Año Agricola 2011
Riego+Temporal

Ciclo: Primavera-Verano
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJO 4.00 4.00 20.800 5.200
AJONJOLI 5,330.00 699.00 4,631.00 2,931.020 0.633
ALPISTE 151.00 151.00 151.000 1.000
ARROZ PALAY 117.00 117.00 468.000 4.000
ARVEJON 57.00 57.00 51.880 0.910
AVENA FORRAJERA EN VERDE 345.60 345.60 5,352.300 15.487
CACAHUATE 6,142.40 6,142.40 6,501.460 1.058
CALABACITA 58.00 58.00 558.950 9.637
CAMOTE 22.00 22.00 158.400 7.200
CEBADA GRANO 320.80 320.80 454.130 1.416
CEBOLLA 10.00 10.00 178.400 17.840
CHICHARO 32.00 32.00 32.140 1.004
CHILE VERDE 771.60 771.60 3,181.470 4.123
CILANTRO 6.00 6.00 15.580 2.597
EJOTE 46.53 46.53 281.600 6.052
FLORES 51.75 51.75 166.200 3.212
FRIJOL 39,145.26 589.50 38,555.76 24,917.619 0.646
GLADIOLA (Gruesa) 6.00 6.00 3,000.020 500.003
HABA GRANO 39.00 39.00 36.950 0.947
JAMAICA 2,467.20 2,467.20 748.910 0.304
JENJIBRE 60.00 60.00 498.000 8.300
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 485.00 485.00 17,091.000 35.239
MAIZ GRANO 531,631.12 32,227.62 499,403.50 561,082.062 1.124
MELON 48.00 48.00 980.990 20.437
NOCHE BUENA INVER. (PLANTA) 0.56 0.56 23,750.801 42,412.145
PAPA 80.00 80.00 717.920 8.974
PEPINO 11.13 11.13 156.900 14.097
SANDIA 510.00 510.00 9,901.100 19.414
SORGO FORRAJERO EN VERDE 74.90 74.90 1,744.700 23.294
SORGO GRANO 17,107.00 17,107.00 45,684.891 2.671
TOMATE ROJO (JITOMATE) 378.47 378.47 28,026.760 74.053
TOMATE VERDE 197.93 197.93 2,451.120 12.384
TRIGO GRANO 14,623.83 14,623.83 15,511.290 1.061
ZEMPOALXOCHITL 24.40 24.40 305.000 12.500
TOTAL 620,355.50 33,516.12 586,839.38
Ciclo: Año Agricola
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJO 4.00 4.00 20.800 5.200
AJONJOLI 5,330.00 699.00 4,631.00 2,931.020 0.633
ALPISTE 151.00 151.00 151.000 1.000
ARROZ PALAY 117.00 117.00 468.000 4.000
ARVEJON 57.00 57.00 51.880 0.910
AVENA FORRAJERA EN VERDE 345.60 345.60 5,352.300 15.487
CACAHUATE 6,142.40 6,142.40 6,501.460 1.058
CALABACITA 58.00 58.00 558.950 9.637
CAMOTE 22.00 22.00 158.400 7.200
CEBADA GRANO 320.80 320.80 454.130 1.416
CEBOLLA 10.00 10.00 178.400 17.840
CHICHARO 32.00 32.00 32.140 1.004
CHILE VERDE 771.60 771.60 3,181.470 4.123
CILANTRO 6.00 6.00 15.580 2.597
EJOTE 46.53 46.53 281.600 6.052
FLORES 51.75 51.75 166.200 3.212
FRIJOL 39,145.26 589.50 38,555.76 24,917.619 0.646
GLADIOLA (Gruesa) 6.00 6.00 3,000.020 500.003
HABA GRANO 39.00 39.00 36.950 0.947
JAMAICA 2,467.20 2,467.20 748.910 0.304
JENJIBRE 60.00 60.00 498.000 8.300
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 485.00 485.00 17,091.000 35.239
MAIZ GRANO 531,631.12 32,227.62 499,403.50 561,082.062 1.124
MELON 48.00 48.00 980.990 20.437
NOCHE BUENA INVER. (PLANTA) 0.56 0.56 23,750.801 42,412.145
PAPA 80.00 80.00 717.920 8.974
PEPINO 11.13 11.13 156.900 14.097
SANDIA 510.00 510.00 9,901.100 19.414
SORGO FORRAJERO EN VERDE 74.90 74.90 1,744.700 23.294
SORGO GRANO 17,107.00 17,107.00 45,684.891 2.671
TOMATE ROJO (JITOMATE) 378.47 378.47 28,026.760 74.053
TOMATE VERDE 197.93 197.93 2,451.120 12.384
TRIGO GRANO 14,623.83 14,623.83 15,511.290 1.061
ZEMPOALXOCHITL 24.40 24.40 305.000 12.500
TOTAL 620,355.50 33,516.12 586,839.38

Año Agricola 2012
Riego+Temporal

Ciclo: Otoño-Invierno
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJO 164.75 97.00 579.140 5.971
AJONJOLI 553.00 130.00 423.00 272.050 0.643
ALPISTE 11.00
AVENA FORRAJERA EN VERDE 268.07 50.57 807.470 15.967
CACAHUATE 1,339.00 154.00 219.670 1.426
CALABACITA 537.70 489.95 9,531.100 19.453
CAMOTE 38.00 15.00 133.050 8.870
CEBADA GRANO 25.00
CEBOLLA 71.82 21.00 281.510 13.405
CHICHARO 371.30 53.50 45.450 0.850
CHILE VERDE 1,580.63 1,103.20 5,508.720 4.993
CILANTRO 14.00 7.00 16.800 2.400
COL (REPOLLO) 18.00 7.50 138.690 18.492
EJOTE 109.20 33.05 344.990 10.438
FLORES 40.00 20.50 69.460 3.388
FRIJOL 5,947.32 63.00 3,417.00 2,912.070 0.852
GARBANZO GRANO 376.30 190.00 162.600 0.856
GLADIOLA (Gruesa) 5.00
HABA GRANO 22.00 5.50 4.380 0.796
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 287.00 42.25 1,497.530 35.444
MAIZ GRANO 69,648.00 193.00 26,022.37 43,810.371 1.684
MELON 1,820.50 1,652.90 19,164.221 11.594
PEPINO 76.30 34.46 288.320 8.367
SANDIA 1,770.80 1,453.02 18,311.910 12.603
SORGO FORRAJERO EN VERDE 156.00 30.00 636.810 21.227
SORGO GRANO 4,063.00 87.00 1,679.00 4,600.500 2.740
TOMATE ROJO (JITOMATE) 539.28 194.53 11,111.430 57.119
TOMATE VERDE 181.45 75.25 549.820 7.307
TRIGO GRANO 1,580.00
TOTAL 91,614.42 473.00 37,271.55
Ciclo: Perennes
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AGAVE 10,181.75 527.28 31,787.051 60.285
AGUACATE 1,637.22 490.42 1,640.210 3.345
ALFALFA VERDE 4,726.52 4,202.52 137,691.906 32.764
CAFÉ CEREZA 163,379.77 141,879.27 128,739.023 0.907
CAÑA DE AZUCAR 68,012.14 45,391.89 2,495,427.500 54.975
CAÑA DE AZUCAR SEMILLA 1,100.00
CIRUELA 130.00
COCO FRUTA 1,559.00 1,496.00 6,642.430 4.440
COPRA 10,177.00 10,156.00 4,071.050 0.401
DURAZNO 1,101.05
GRANADA 214.20 178.20 669.790 3.759
HULE HEVEA 3,438.50 2,561.50 1,583.400 0.618
LIMON 22,922.94 17,329.93 42,606.719 2.459
LITCHI 392.85
MAMEY 40.00 5.00 38.350 7.670
MANGO 17,613.33 14,438.50 74,801.023 5.181
MANZANA 702.75
MEMBRILLO 20.00
NANCHE 45.00
NARANJA 4,748.99 3,882.49 10,558.170 2.719
NOPALITOS 126.91 55.51 363.970 6.557
NUEZ 243.00
OREGANO 30.00 1.40 1.270 0.907
PAPAYA 1,987.85 1,608.15 26,352.539 16.387
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 413,349.00 382,602.00 2,208,062.500 5.771
PERA 99.00
PIMIENTA 15.00
PIÑA 1,828.00 291.40 14,909.530 51.165
PITAYA 991.97
PLATANO 3,624.70 2,907.00 16,354.680 5.626
RAMBUTAN 24.50
TAMARINDO 367.00 367.00 788.740 2.149
TORONJA (POMELO) 190.00
TUNA 71.00
VAINILLA 208.00 79.00 32.600 0.413
ZAPOTE 212.50 191.00 457.220 2.394
TOTAL 735,511.44 630,641.44
Ciclo: Año Agricola
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJO 164.75 97.00 579.140 5.971
AJONJOLI 553.00 130.00 423.00 272.050 0.643
ALPISTE 11.00
AVENA FORRAJERA EN VERDE 268.07 50.57 807.470 15.967
CACAHUATE 1,339.00 154.00 219.670 1.426
CALABACITA 537.70 489.95 9,531.100 19.453
CAMOTE 38.00 15.00 133.050 8.870
CEBADA GRANO 25.00
CEBOLLA 71.82 21.00 281.510 13.405
CHICHARO 371.30 53.50 45.450 0.850
CHILE VERDE 1,580.63 1,103.20 5,508.720 4.993
CILANTRO 14.00 7.00 16.800 2.400
COL (REPOLLO) 18.00 7.50 138.690 18.492
EJOTE 109.20 33.05 344.990 10.438
FLORES 40.00 20.50 69.460 3.388
FRIJOL 5,947.32 63.00 3,417.00 2,912.070 0.852
GARBANZO GRANO 376.30 190.00 162.600 0.856
GLADIOLA (Gruesa) 5.00
HABA GRANO 22.00 5.50 4.380 0.796
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 287.00 42.25 1,497.530 35.444
MAIZ GRANO 69,648.00 193.00 26,022.37 43,810.371 1.684
MELON 1,820.50 1,652.90 19,164.221 11.594
PEPINO 76.30 34.46 288.320 8.367
SANDIA 1,770.80 1,453.02 18,311.910 12.603
SORGO FORRAJERO EN VERDE 156.00 30.00 636.810 21.227
SORGO GRANO 4,063.00 87.00 1,679.00 4,600.500 2.740
TOMATE ROJO (JITOMATE) 539.28 194.53 11,111.430 57.119
TOMATE VERDE 181.45 75.25 549.820 7.307
TRIGO GRANO 1,580.00
TOTAL 91,614.42 473.00 37,271.55
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.