Avance Agricola
Tipo de Reporte
Indique Fecha Año Mes
Estructura Geográfica
Estructura del Cultivo

MICHOACAN
AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS
INFORMACIÓN LIBERADA A MARZO DEL 2012

Año Agricola 2011
Riego+Temporal

Ciclo: Primavera-Verano
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJONJOLI 6,273.00 1,854.00 4,419.00 3,825.230 0.866
ARROZ PALAY 2,426.50 2,426.50 22,139.400 9.124
AVENA FORRAJERA EN VERDE 17,358.00 17,358.00 215,862.406 12.436
BETABEL 6.00 6.00 72.000 12.000
BROCOLI 1,310.00 165.00 1,145.00 22,925.000 20.022
CACAHUATE 533.00 533.00 748.120 1.404
CALABACITA 1,087.00 1,087.00 21,753.061 20.012
CALABAZA 96.00 96.00 1,924.740 20.049
CALABAZA (SEMILLA) O CHIHUA 35.00 35.00 21.000 0.600
CAMOTE 312.00 306.00 6,745.970 22.046
CEBADA FORRAJERA EN VERDE 64.00 64.00 699.880 10.936
CEBADA FORRAJERA SECA 95.00 95.00 570.000 6.000
CEBOLLA 2,828.00 2,828.00 104,351.711 36.899
CHAYOTE 240.00 240.00 19,076.000 79.483
CHICHARO 31.00 31.00 147.700 4.765
CHILE VERDE 1,544.00 1,544.00 27,470.689 17.792
CILANTRO 126.00 126.00 1,336.560 10.608
COL (REPOLLO) 657.00 657.00 26,242.051 39.942
COLIFLOR 195.00 195.00 4,656.000 23.877
EBO (JANAMARGO O VEZA) 59.00 59.00 295.000 5.000
EJOTE 50.00 50.00 559.400 11.188
ELOTE 872.00 872.00 13,477.000 15.455
FLORES (Manojo) 0.25 0.25 6,250.000 25,000.000
FRESA 142.00 142.00 2,307.500 16.250
FRIJOL 4,517.00 58.00 4,459.00 4,355.820 0.977
GARBANZO FORRAJERO 100.00 100.00 700.000 7.000
GARBANZO GRANO 9.00 9.00 27.000 3.000
GLADIOLA (Gruesa) 348.00 348.00 294,266.000 845.592
GUAJE (VERDURA) 10.00 10.00 250.000 25.000
HABA GRANO 148.00 148.00 148.000 1.000
HABA VERDE 345.00 345.00 1,720.800 4.988
HORTALIZAS 118.00 118.00 2,600.000 22.034
JAMAICA 1,092.00 110.00 982.00 432.750 0.441
JICAMA 1,091.00 1,091.00 23,922.000 21.927
LECHUGA 320.00 320.00 8,278.270 25.870
MAIZ GRANO 451,511.00 28,794.43 422,716.56 1,340,651.625 3.172
MANO DE LEON 15.00 15.00 67.500 4.500
NOCHE BUENA INVER. (PLANTA) 50.00 50.00 4,025,000.000 80,500.000
NUBE (Manojo) 28.00 28.00 138,800.000 4,957.143
OKRA (ANGU O GOMBO) 6.00 6.00 90.000 15.000
PAPA 1,809.00 1,809.00 75,352.000 41.654
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 18,048.00 18,048.00 318,707.000 17.659
PEPINO 1,820.00 1,820.00 39,000.891 21.429
RABANO 13.00 13.00 96.000 7.385
SANDIA 220.00 220.00 6,350.000 28.864
SORGO FORRAJERO EN VERDE 9,522.00 3,988.41 5,533.59 147,125.234 26.588
SORGO GRANO 119,529.50 5,136.69 114,392.81 571,117.812 4.993
TOMATE ROJO (JITOMATE) 3,000.00 20.00 2,980.00 91,177.930 30.597
TOMATE VERDE 1,361.00 1,361.00 24,666.090 18.124
TRIGO GRANO 513.00 513.00 1,202.000 2.343
YUCA ALIMENTICIA 109.00 109.00 3,490.000 32.018
ZANAHORIA 301.00 301.00 6,616.860 21.983
ZEMPOALXOCHITL (Manojo) 56.00 56.00 251,200.000 4,485.714
TOTAL 652,349.25 40,126.53 612,216.75
Ciclo: Año Agricola
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AJONJOLI 6,273.00 1,854.00 4,419.00 3,825.230 0.866
ARROZ PALAY 2,426.50 2,426.50 22,139.400 9.124
AVENA FORRAJERA EN VERDE 17,358.00 17,358.00 215,862.406 12.436
BETABEL 6.00 6.00 72.000 12.000
BROCOLI 1,310.00 165.00 1,145.00 22,925.000 20.022
CACAHUATE 533.00 533.00 748.120 1.404
CALABACITA 1,087.00 1,087.00 21,753.061 20.012
CALABAZA 96.00 96.00 1,924.740 20.049
CALABAZA (SEMILLA) O CHIHUA 35.00 35.00 21.000 0.600
CAMOTE 312.00 306.00 6,745.970 22.046
CEBADA FORRAJERA EN VERDE 64.00 64.00 699.880 10.936
CEBADA FORRAJERA SECA 95.00 95.00 570.000 6.000
CEBOLLA 2,828.00 2,828.00 104,351.711 36.899
CHAYOTE 240.00 240.00 19,076.000 79.483
CHICHARO 31.00 31.00 147.700 4.765
CHILE VERDE 1,544.00 1,544.00 27,470.689 17.792
CILANTRO 126.00 126.00 1,336.560 10.608
COL (REPOLLO) 657.00 657.00 26,242.051 39.942
COLIFLOR 195.00 195.00 4,656.000 23.877
EBO (JANAMARGO O VEZA) 59.00 59.00 295.000 5.000
EJOTE 50.00 50.00 559.400 11.188
ELOTE 872.00 872.00 13,477.000 15.455
FLORES (Manojo) 0.25 0.25 6,250.000 25,000.000
FRESA 142.00 142.00 2,307.500 16.250
FRIJOL 4,517.00 58.00 4,459.00 4,355.820 0.977
GARBANZO FORRAJERO 100.00 100.00 700.000 7.000
GARBANZO GRANO 9.00 9.00 27.000 3.000
GLADIOLA (Gruesa) 348.00 348.00 294,266.000 845.592
GUAJE (VERDURA) 10.00 10.00 250.000 25.000
HABA GRANO 148.00 148.00 148.000 1.000
HABA VERDE 345.00 345.00 1,720.800 4.988
HORTALIZAS 118.00 118.00 2,600.000 22.034
JAMAICA 1,092.00 110.00 982.00 432.750 0.441
JICAMA 1,091.00 1,091.00 23,922.000 21.927
LECHUGA 320.00 320.00 8,278.270 25.870
MAIZ GRANO 451,511.00 28,794.43 422,716.56 1,340,651.625 3.172
MANO DE LEON 15.00 15.00 67.500 4.500
NOCHE BUENA INVER. (PLANTA) 50.00 50.00 4,025,000.000 80,500.000
NUBE (Manojo) 28.00 28.00 138,800.000 4,957.143
OKRA (ANGU O GOMBO) 6.00 6.00 90.000 15.000
PAPA 1,809.00 1,809.00 75,352.000 41.654
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 18,048.00 18,048.00 318,707.000 17.659
PEPINO 1,820.00 1,820.00 39,000.891 21.429
RABANO 13.00 13.00 96.000 7.385
SANDIA 220.00 220.00 6,350.000 28.864
SORGO FORRAJERO EN VERDE 9,522.00 3,988.41 5,533.59 147,125.234 26.588
SORGO GRANO 119,529.50 5,136.69 114,392.81 571,117.812 4.993
TOMATE ROJO (JITOMATE) 3,000.00 20.00 2,980.00 91,177.930 30.597
TOMATE VERDE 1,361.00 1,361.00 24,666.090 18.124
TRIGO GRANO 513.00 513.00 1,202.000 2.343
YUCA ALIMENTICIA 109.00 109.00 3,490.000 32.018
ZANAHORIA 301.00 301.00 6,616.860 21.983
ZEMPOALXOCHITL (Manojo) 56.00 56.00 251,200.000 4,485.714
TOTAL 652,349.25 40,126.53 612,216.75

Año Agricola 2012
Riego+Temporal

Ciclo: Otoño-Invierno
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
ACELGA 28.00 3.00 15.000 5.000
AJO 15.00
ARROZ PALAY 84.00
AVENA FORRAJERA EN VERDE 7,702.94 957.00 8,446.000 8.825
BETABEL 13.00
BROCOLI 827.00 175.00 4,000.000 22.857
CACAHUATE 12.00 12.00 12.700 1.058
CALABACITA 673.00 117.50 1,881.300 16.011
CAMOTE 97.00
CARTAMO 2,460.54
CEBADA GRANO 1,792.00
CEBOLLA 1,074.00 58.00 2,025.000 34.914
CEBOLLIN 79.00 4.00 25.000 6.250
CHAYOTE 3.00
CHICHARO 122.00 16.00 128.000 8.000
CHILE VERDE 903.00 176.00 6,479.200 36.814
CILANTRO 96.00
COL (REPOLLO) 475.00 5.00 290.000 58.000
COLIFLOR 186.00 20.00 568.000 28.400
EBO (JANAMARGO O VEZA) 4,636.97 1,661.00 20,047.000 12.069
EJOTE 32.00 12.00 110.000 9.167
ELOTE 1,122.00 220.00 2,964.800 13.476
ESPINACA 10.00
FRESA 4,325.00 3,342.00 79,496.500 23.787
FRESA (Planta) 334.00 204.00 34,455,000.000 168,897.062
FRIJOL 1,765.50 705.50 709.900 1.006
GARBANZO FORRAJERO 5,373.00 2,045.00 4,056.350 1.984
GARBANZO GRANO 3,749.51
GLADIOLA (Gruesa) 141.00
GUAJE (VERDURA) 12.00 12.00 190.000 15.833
HABA VERDE 732.00 67.00 101.000 1.507
HORTALIZAS 121.00
JICAMA 115.00 110.00 1,868.000 16.982
LECHUGA 319.00
LENTEJA 4,283.00 23.00 23.000 1.000
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 2.00
MAIZ GRANO 8,486.00 1,730.00 5,717.920 3.305
MELON 3,587.00 1,360.00 23,340.699 17.162
NABO 5.00
OKRA (ANGU O GOMBO) 10.00 10.00 90.000 9.000
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 116.00
PEPINO 2,251.50 1,313.00 24,588.211 18.727
RABANO 20.00
SANDIA 361.00 294.00 4,458.300 15.164
SORGO ESCOBERO 90.00
SORGO FORRAJERO EN VERDE 2,359.00 1,693.00 64,898.820 38.334
SORGO GRANO 6,168.00 1,067.00 4,437.370 4.159
TOMATE ROJO (JITOMATE) 1,789.00 442.00 5,385.380 12.184
TOMATE VERDE 1,132.00 227.00 4,234.400 18.654
TRIGO GRANO 19,693.00 125.00 125.000 1.000
ZANAHORIA 82.00
TOTAL 89,864.96 18,206.00
Ciclo: Perennes
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
AGAVE 4,435.71
AGUACATE 112,671.09 75,313.74 227,210.609 3.017
ALFALFA VERDE 5,128.70 4,509.70 145,656.594 32.299
AVE DEL PARAISO INVER. (Gruesa) 108.00 42.00 17,535.000 417.500
BLUEBERRY 98.00 98.00 124.200 1.267
CAFÉ CEREZA 14.00 5.00 16.000 3.200
CAÑA DE AZUCAR 14,930.25 11,327.50 846,650.875 74.743
CAÑA DE AZUCAR SEMILLA 10.00
CARAMBOLO 25.50 19.50 29.070 1.491
CHIRIMOYA 36.00
CIRUELA 2,841.60 6.00 22.000 3.667
COCO FRUTA 3,355.50 3,235.00 6,115.000 1.890
COPRA 3,104.00 2,894.00 531.000 0.183
DURAZNO 4,666.75 779.00 3,276.100 4.206
FRAMBUESA 179.00 177.00 457.400 2.584
GRANADA 8.00
GUANABANA 155.00 133.00 281.000 2.113
GUAYABA 9,222.13 1,897.00 22,644.189 11.937
JACA (JACKFRUIT) 5.50 5.50 5.600 1.018
LIMA 164.90 93.40 80.230 0.859
LIMON 42,941.30 34,820.64 67,143.719 1.928
LITCHI 56.75 9.00 67.500 7.500
MACADAMIA 41.00 5.00 30.000 6.000
MAGUEY PULQUERO (MILES DE LTS.) 7.05
MAMEY 221.80 25.50 164.200 6.439
MANGO 22,516.82 13,594.58 10,118.920 0.744
MANZANA 161.95
MEMBRILLO 11.00
NANCHE 105.00 30.00 37.490 1.250
NARANJA 308.37 259.50 552.420 2.129
NONI 15.00 15.00 6.110 0.407
NOPAL FORRAJERO 30.00
NOPALITOS 292.00 83.00 2,139.800 25.781
OLLETO 810.50 810.50 14,562.100 17.967
PAPAYA 2,031.00 1,281.00 6,402.440 4.998
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 67,578.50 11,289.97 53,968.059 4.780
PERA 934.00
PERON 58.30
PITAYA 10.00
PLATANO 4,476.00 3,894.00 27,666.029 7.105
TAMARINDO 836.00 398.00 1,833.820 4.608
TORONJA (POMELO) 4,137.80 2,688.70 5,301.160 1.972
TREBOL 50.00 11.00 99.000 9.000
TUNA 3.00
ZAPOTE 339.00 94.00 128.600 1.368
ZARZAMORA 10,946.75 7,492.00 23,030.500 3.074
TOTAL 320,078.53 177,336.73
Ciclo: Año Agricola
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Siniestrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
ACELGA 28.00 3.00 15.000 5.000
AJO 15.00
ARROZ PALAY 84.00
AVENA FORRAJERA EN VERDE 7,702.94 957.00 8,446.000 8.825
BETABEL 13.00
BROCOLI 827.00 175.00 4,000.000 22.857
CACAHUATE 12.00 12.00 12.700 1.058
CALABACITA 673.00 117.50 1,881.300 16.011
CAMOTE 97.00
CARTAMO 2,460.54
CEBADA GRANO 1,792.00
CEBOLLA 1,074.00 58.00 2,025.000 34.914
CEBOLLIN 79.00 4.00 25.000 6.250
CHAYOTE 3.00
CHICHARO 122.00 16.00 128.000 8.000
CHILE VERDE 903.00 176.00 6,479.200 36.814
CILANTRO 96.00
COL (REPOLLO) 475.00 5.00 290.000 58.000
COLIFLOR 186.00 20.00 568.000 28.400
EBO (JANAMARGO O VEZA) 4,636.97 1,661.00 20,047.000 12.069
EJOTE 32.00 12.00 110.000 9.167
ELOTE 1,122.00 220.00 2,964.800 13.476
ESPINACA 10.00
FRESA 4,325.00 3,342.00 79,496.500 23.787
FRESA (Planta) 334.00 204.00 34,455,000.000 168,897.062
FRIJOL 1,765.50 705.50 709.900 1.006
GARBANZO FORRAJERO 5,373.00 2,045.00 4,056.350 1.984
GARBANZO GRANO 3,749.51
GLADIOLA (Gruesa) 141.00
GUAJE (VERDURA) 12.00 12.00 190.000 15.833
HABA VERDE 732.00 67.00 101.000 1.507
HORTALIZAS 121.00
JICAMA 115.00 110.00 1,868.000 16.982
LECHUGA 319.00
LENTEJA 4,283.00 23.00 23.000 1.000
MAIZ FORRAJERO EN VERDE 2.00
MAIZ GRANO 8,486.00 1,730.00 5,717.920 3.305
MELON 3,587.00 1,360.00 23,340.699 17.162
NABO 5.00
OKRA (ANGU O GOMBO) 10.00 10.00 90.000 9.000
PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 116.00
PEPINO 2,251.50 1,313.00 24,588.211 18.727
RABANO 20.00
SANDIA 361.00 294.00 4,458.300 15.164
SORGO ESCOBERO 90.00
SORGO FORRAJERO EN VERDE 2,359.00 1,693.00 64,898.820 38.334
SORGO GRANO 6,168.00 1,067.00 4,437.370 4.159
TOMATE ROJO (JITOMATE) 1,789.00 442.00 5,385.380 12.184
TOMATE VERDE 1,132.00 227.00 4,234.400 18.654
TRIGO GRANO 19,693.00 125.00 125.000 1.000
ZANAHORIA 82.00
TOTAL 89,864.96 18,206.00
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.