![]() |
| Precios al Mayoreo de Frutas y Hortalizas Del Dia: 2010-09-09 |
|---|
| Pesos ($) por presentación comercial |
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate Hass | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 280.00 | 380.00 | 300.00 | |
| Fresa | Primera | Caja de 5 kg. | Distrito Federal | 220.00 | 250.00 | 220.00 | |
| Limón c/semilla sin clasificación | Primera | Caja de 20 kg. | Distrito Federal | 150.00 | 160.00 | 150.00 | |
| Limón c/semilla sin clasificación | Primera | Arpilla de 15 kg. | Distrito Federal | 50.00 | 70.00 | 70.00 | |
| Limón s/semilla | Primera | Caja de 20 kg. | Tabasco | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 380.00 | 470.00 | 420.00 | |
| Manzana Starking | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 350.00 | 430.00 | 400.00 | |
| Naranja Agria | Primera | Caja de 17 kg. | Tabasco | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| Naranja Valencia mediana | Sin clasificar | Arpilla de 25 kg. | Tabasco | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| Papaya Maradol | Primera | Caja de 24 kg. | Tabasco | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| Papaya Roja | Primera | Caja de 24 kg. | Tabasco | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| Piña mediana | Primera | Pieza | Tabasco | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Plátano Dominico | Primera | Caja de 13 kg. | Tabasco | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Plátano Macho | Primera | Kilogramo | Tabasco | 3.60 | 5.00 | 3.60 | |
| Plátano Tabasco | Primera | Caja de 20 kg. | Tabasco | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Durazno Melocotón | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 200.00 | 250.00 | 220.00 | |
| Guayaba | Primera | Caja de 25 kg. | Tabasco | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| Mango Ataulfo | Primera | Caja de 30 kg. | Sinaloa | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| Pera Mantequilla | Primera | Caja de 18 kg. | Importación | 400.00 | 500.00 | 450.00 | |
| Uva Globo | Primera | Caja de 9 kg. | Importación | 160.00 | 200.00 | 180.00 | |
| Acelga | Primera | Manojo | Puebla | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
| Ajo Blanco | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 500.00 | 650.00 | 620.00 | |
| Apio | Primera | Manojo | Puebla | 25.00 | 35.00 | 30.00 | |
| Betabel | Primera | Manojo | Puebla | 25.00 | 30.00 | 25.00 | |
| Brócoli | Primera | Kilogramo | Puebla | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| Calabacita Criolla | Primera | Caja de 25 kg. | Tabasco | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| Calabacita Italiana | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | 120.00 | 130.00 | 120.00 | |
| Cebolla Bola | Primera | Arpilla de 33 kg. | Tabasco | 181.50 | 231.00 | 198.00 | |
| Cebolla Morada | Primera | Arpilla de 33 kg. | Distrito Federal | 264.00 | 330.00 | 313.50 | |
| Cilantro | Primera | Manojo | Puebla | 20.00 | 25.00 | 20.00 | |
| Cilantro | Primera | Manojo | Tabasco | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| Col grande | Primera | Arpilla de 60 kg. | Tabasco | 70.00 | 90.00 | 75.00 | |
| Coliflor mediana | Primera | Docena | Puebla | 90.00 | 120.00 | 96.00 | |
| Chayote sin espinas | Primera | Caja de 20 kg. | Puebla | 100.00 | 120.00 | 100.00 | |
| Chile Dulce | Primera | Kilogramo | Yucatán | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Chile Habanero | Primera | Kilogramo | Yucatán | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| Chile Jalapeño | Primera | Kilogramo | Distrito Federal | 10.00 | 15.00 | 10.00 | |
| Chile Pimiento morrón | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 100.00 | 150.00 | 120.00 | |
| Chile Poblano | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | 150.00 | 180.00 | 150.00 | |
| Chile Serrano | Primera | Kilogramo | Puebla | 13.00 | 15.00 | 13.00 | |
| Ejote | Primera | Kilogramo | Puebla | 13.00 | 15.00 | 13.00 | |
| Elote grande | Primera | Docena | Puebla | 16.80 | 18.00 | 18.00 | |
| Epazote | Primera | Manojo | Puebla | 30.00 | 35.00 | 35.00 | |
| Espinaca | Primera | Manojo | Puebla | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| Lechuga Orejona grande | Primera | Docena | Puebla | 72.00 | 75.00 | 75.00 | |
| Lechuga Romanita grande | Primera | Docena | Distrito Federal | 108.00 | 108.00 | 108.00 | de caja |
| Melón Cantaloupe # 27 | Primera | Caja de 38 kg. | Distrito Federal | 250.00 | 270.00 | 270.00 | |
| Nopal grande | Primera | Caja de 28 kg. | Puebla | 230.00 | 300.00 | 230.00 | |
| Papa Alpha | Primera | Arpilla de 30 kg. | Puebla | 210.00 | 300.00 | 210.00 | |
| Pepino | Primera | Caja de 24 kg. | Distrito Federal | 160.00 | 180.00 | 180.00 | |
| Pepino | Primera | Caja de 20 kg. | Tabasco | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| Sandía Sangría | Primera | Kilogramo | Coahuila | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Sandía Sangría | Primera | Kilogramo | Chiapas | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Tomate Bola | Primera | Caja de 13 kg. | Distrito Federal | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 13 kg. | Distrito Federal | 110.00 | 120.00 | 110.00 | |
| Tomate Verde | Primera | Caja de 20 kg. | Puebla | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | 75.00 | 100.00 | 90.00 | |
| Chile ancho | Primera | Kilogramo | Distrito Federal | 80.00 | 85.00 | 85.00 | |
| Chile de Árbol seco | Primera | Kilogramo | Distrito Federal | 70.00 | 75.00 | 75.00 | |
| Chile Guajillo | Primera | Kilogramo | Distrito Federal | 55.00 | 60.00 | 55.00 | |
| Chile Pasilla | Primera | Kilogramo | Distrito Federal | 85.00 | 90.00 | 85.00 |
| Precio Mínimo: El valor más bajo de la cotizacion dentro de una muestra |
| Precio Máximo El valor más alto de la cotizacion dentro de una muestra |
| Precio Frecuente: Es el dato que más se repite en la muestra (moda) |