Anuario Estadístico de la Producción Agrícola
  Modalidad
Otoño - Invierno
Primavera - Verano
Perennes
Año Agrícola (OI + PV)
Ciclicos - Perennes
Año
   
Estado
Distrito
Municipio
Riego
Temporal
Riego + Temporal
Cultivo
Genérico Detalle
Ordenado Por

Version 1.1

ESTADO QUERETARO
Ciclo: Ciclicos y Perennes 2010
Modalidad: Riego + Temporal

  Cultivo Sup. Sembrada
(Ha)
Sup. Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimiento
(Ton/Ha)
PMR
($/Ton)
Valor Producción
(Miles de Pesos)
1 AGAVE 107.00 107.00 5,671.00 53.00 900.00 5,103.90
2 AGUACATE 90.00 90.00 331.50 3.68 6,385.88 2,116.92
3 AJO 105.00 105.00 806.20 7.68 10,027.25 8,083.97
4 ALFALFA VERDE 7,820.00 7,780.00 608,414.50 78.20 397.22 241,671.92
5 AMARANTO 4.00 4.00 5.20 1.30 15,000.00 78.00
6 APIO 53.00 53.00 945.20 17.83 4,328.44 4,091.24
7 ARVEJON 52.00 52.00 26.30 0.51 3,301.52 86.83
8 AVENA FORRAJERA 3,786.00 3,623.00 69,035.12 19.06 326.39 22,532.27
9 BROCOLI 314.00 314.00 4,055.00 12.91 4,206.91 17,059.03
10 CACAHUATE 4.50 4.50 6.75 1.50 8,650.00 58.39
11 CAFE CEREZA 300.00 298.00 268.20 0.90 5,200.00 1,394.64
12 CALABACITA 36.50 36.50 668.60 18.32 2,285.82 1,528.30
13 CAMOTE 3.00 3.00 15.90 5.30 7,100.00 112.89
14 CEBADA FORRAJERA 245.00 245.00 2,420.00 9.88 356.59 862.94
15 CEBADA GRANO 3,902.00 3,879.00 24,497.65 6.32 3,258.12 79,816.33
16 CEBOLLA 270.00 270.00 8,838.00 32.73 2,218.70 19,608.90
17 CHILE VERDE 1,255.25 1,255.25 16,168.85 12.88 9,010.50 145,689.49
18 COLIFLOR 136.00 136.00 1,672.50 12.30 4,441.17 7,427.85
19 DURAZNO 70.50 70.50 233.10 3.31 4,411.84 1,028.40
20 ELOTE 203.00 203.00 2,873.30 14.15 2,879.58 8,273.90
21 ESPARRAGO 43.00 23.00 67.35 2.93 13,750.00 926.06
22 FRIJOL 16,710.00 9,944.00 7,102.05 0.71 7,356.65 52,247.26
23 GARBANZO FORRAJERO 203.00 203.00 119.30 0.59 3,377.87 402.98
24 GARBANZO GRANO 12.00 12.00 8.20 0.68 3,600.00 29.52
25 GRANADA 2.50 2.50 12.00 4.80 5,000.00 60.00
26 GUAYABA 92.00 89.00 410.50 4.61 4,883.53 2,004.69
27 JICAMA 19.50 19.50 585.00 30.00 2,000.00 1,170.00
28 LECHUGA 459.00 459.00 11,013.00 23.99 2,279.80 25,107.40
29 LENTEJA 14.00 8.00 7.80 0.98 2,074.36 16.18
30 LIMON 13.00 13.00 52.10 4.01 1,242.32 64.72
31 MAIZ FORRAJERO 11,659.00 11,659.00 735,354.00 63.07 345.12 253,788.06
32 MAIZ GRANO 119,451.00 104,333.50 282,426.61 2.71 2,786.95 787,108.92
33 MANDARINA 4.00 4.00 25.00 6.25 2,800.00 70.00
34 MANGO 68.00 68.00 401.50 5.90 4,000.00 1,606.00
35 MANZANA 763.50 763.50 1,671.50 2.19 2,654.43 4,436.87
36 NARANJA 172.00 172.00 1,836.50 10.68 1,004.90 1,845.50
37 NOPALITOS 35.00 35.00 591.30 16.89 2,460.94 1,455.16
38 NUEZ 133.00 133.00 232.75 1.75 12,200.00 2,839.55
39 PASTOS 187.00 187.00 9,475.00 50.67 419.52 3,974.95
40 PEPINO 35.00 35.00 2,109.60 60.27 1,993.29 4,205.05
41 PERA 2.00 2.00 7.20 3.60 4,000.00 28.80
42 ROSA (Gruesa) 97.00 97.00 245,913.00 2,535.19 207.12 50,933.36
43 ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) 19.00 19.00 131,422.00 6,916.95 273.73 35,974.33
44 RYE GRASS 367.00 367.00 6,146.00 16.75 257.72 1,583.96
45 SORGO FORRAJERO 288.00 280.00 8,601.80 30.72 331.77 2,853.80
46 SORGO GRANO 5,242.00 5,242.00 42,520.50 8.11 2,587.42 110,018.39
47 TOMATE ROJO (JITOMATE) 246.35 246.35 28,858.65 117.14 10,154.99 293,059.36
48 TOMATE VERDE 538.50 538.50 12,178.75 22.62 3,436.70 41,854.69
49 TRIGO FORRAJERO 42.00 20.00 400.00 20.00 420.00 168.00
50 TRIGO GRANO 368.00 221.00 1,103.60 4.99 2,811.89 3,103.20
51 TRITICALE FORRAJERO 1,059.00 1,059.00 35,145.00 33.19 400.22 14,065.62
52 TUNA 744.00 744.00 2,027.30 2.72 2,302.23 4,667.31
53 UVA 234.00 212.00 1,801.20 8.50 9,106.51 16,402.65
54 ZANAHORIA 816.00 816.00 21,490.50 26.34 1,389.41 29,859.11
55 ZARZAMORA 7.00 7.00 61.00 8.71 9,500.00 579.50
    178,902.10 156,562.60       2,315,137.06
Notas Aclaratorias