Anuario Estadístico de la Producción Agrícola
  Modalidad
Otoño - Invierno
Primavera - Verano
Perennes
Año Agrícola (OI + PV)
Ciclicos - Perennes
Año
   
Estado
Distrito
Municipio
Riego
Temporal
Riego + Temporal
Cultivo
Genérico Detalle
Ordenado Por

Version 1.1

ESTADO BAJA CALIFORNIA
Ciclo: Ciclicos y Perennes 2010
Modalidad: Riego + Temporal

  Cultivo Sup. Sembrada
(Ha)
Sup. Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimiento
(Ton/Ha)
PMR
($/Ton)
Valor Producción
(Miles de Pesos)
1 ACEITUNA 4,707.50 3,746.50 10,764.40 2.87 6,129.46 65,979.97
2 ACELGA 79.00 79.00 1,122.50 14.21 9,027.06 10,132.88
3 AGAVE 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 AGUACATE 24.00 24.00 61.50 2.56 11,707.32 720.00
5 AJO 290.00 290.00 4,080.00 14.07 26,464.71 107,976.00
6 ALBAHACA 9.62 5.62 84.42 15.02 22,836.53 1,927.86
7 ALCACHOFA 23.00 23.00 391.00 17.00 6,200.00 2,424.20
8 ALFALFA VERDE 30,627.50 25,501.81 1,672,356.45 65.58 356.94 596,924.88
9 ALGARROBO 76.00 76.00 76.00 1.00 6,105.26 464.00
10 ALGODON HUESO 19,630.00 18,659.00 89,630.11 4.80 7,715.90 691,576.97
11 ALMENDRA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ANIS 4.00 4.00 2.28 0.57 15,000.00 34.20
13 APIO 134.00 134.00 4,496.00 33.55 6,576.02 29,565.80
14 APIO SEMILLA 20.00 20.00 9.40 0.47 104,995.00 986.95
15 AVENA FORRAJERA 7,401.50 7,267.28 128,892.85 17.74 288.74 37,216.07
16 AVENA GRANO 1,638.00 1,638.00 1,667.45 1.02 1,745.90 2,911.19
17 BERENJENA SEMILLA 1.00 1.00 0.58 0.58 111,800.00 64.84
18 BETABEL 121.00 121.00 1,989.50 16.44 6,791.47 13,511.63
19 BROCOLI 218.00 217.00 3,382.52 15.59 8,415.36 28,465.12
20 CALABACITA 903.00 866.50 15,944.38 18.40 3,274.31 52,206.90
21 CALABACITA SEMILLA 50.00 50.00 28.00 0.56 111,775.00 3,129.70
22 CALABAZA 60.00 60.00 1,020.00 17.00 5,100.00 5,202.00
23 CARTAMO 497.50 447.50 896.71 2.00 4,875.00 4,371.46
24 CEBADA FORRAJERA 13,132.00 13,098.00 166,394.30 12.70 328.10 54,594.04
25 CEBADA GRANO 9,262.00 9,262.00 11,173.40 1.21 2,093.99 23,396.99
26 CEBOLLA 7,070.00 6,978.00 195,702.14 28.05 4,902.02 959,334.90
27 CENTENO GRANO 25.00 25.00 38.10 1.52 2,291.57 87.31
28 CHABACANO 1.00 1.00 1.50 1.50 8,900.00 13.35
29 CHICHARO 389.00 389.00 3,619.91 9.31 16,322.37 59,085.51
30 CHICHARO SEMILLA 4.00 4.00 0.96 0.24 96,150.00 92.30
31 CHILE VERDE 770.00 727.50 21,202.81 29.14 5,092.41 107,973.48
32 CHILE VERDE SEMILLA 5.50 5.50 2.42 0.44 180,450.00 436.69
33 CILANTRO 537.50 512.50 4,934.24 9.63 9,073.29 44,769.80
34 CILANTRO SEMILLA 326.00 326.00 498.78 1.53 20,000.00 9,975.60
35 CIRUELA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 COL (REPOLLO) 87.00 86.00 1,715.52 19.95 2,791.99 4,789.72
37 COL DE BRUSELAS 343.00 343.00 6,608.00 19.26 9,038.41 59,725.80
38 COLIFLOR 67.00 67.00 1,182.00 17.64 9,356.01 11,058.80
39 DATIL 328.25 215.25 1,438.68 6.68 33,362.36 47,997.76
40 DURAZNO 1.00 1.00 4.75 4.75 10,000.00 47.50
41 EJOTE 148.00 148.00 1,311.01 8.86 8,838.55 11,587.43
42 ELOTE 285.50 273.50 2,836.79 10.37 4,080.60 11,575.80
43 ESPARRAGO 1,708.50 1,655.50 7,936.68 4.79 35,068.43 278,326.94
44 ESPINACA 231.00 231.00 3,634.25 15.73 8,923.04 32,428.57
45 FLOR CERA 38.00 38.00 124.26 3.27 28,200.00 3,504.13
46 FLORES 229.50 229.50 3,300.00 14.38 22,796.79 75,229.40
47 FRAMBUESA 160.00 160.00 4,800.00 30.00 53,625.00 257,400.00
48 FRESA 1,464.70 1,464.70 83,428.82 56.96 13,687.26 1,141,912.21
49 FRIJOL 985.00 835.00 332.84 0.40 10,371.95 3,452.20
50 GARBANZO GRANO 1.00 1.00 5.00 5.00 8,500.00 42.50
51 GRANADA 7.00 7.00 21.00 3.00 11,000.00 231.00
52 GUAYABA 1.00 1.00 4.00 4.00 6,500.00 26.00
53 HABA VERDE 35.00 35.00 467.26 13.35 8,422.58 3,935.54
54 HIGO 9.00 9.00 9.45 1.05 8,250.00 77.96
55 KALE 53.00 53.00 1,092.00 20.60 5,135.91 5,608.42
56 KOHLRABI 36.00 36.00 720.00 20.00 11,100.00 7,992.00
57 LECHUGA 1,300.50 1,281.50 22,186.51 17.31 8,233.73 182,677.76
58 LEEK 150.00 150.00 2,578.36 17.19 15,223.79 39,252.40
59 LIMON 177.50 164.00 1,906.09 11.62 2,928.83 5,582.62
60 MAIZ FORRAJERO 477.00 107.00 392.50 3.67 417.21 163.75
61 MANDARINA 27.22 23.50 314.75 13.39 2,668.86 840.02
62 MANZANA 16.00 4.00 6.20 1.55 6,741.94 41.80
63 MELON 46.00 38.00 791.99 20.84 3,976.24 3,149.14
64 MELON SEMILLA 9.00 9.00 3.15 0.35 107,725.00 339.33
65 MEMBRILLO 9.00 9.00 32.30 3.59 6,286.69 203.06
66 MOSTAZA 10.00 10.00 19.00 1.90 21,000.00 399.00
67 NABO 11.00 11.00 119.00 10.82 8,357.14 994.50
68 NAPA 5.00 2.00 50.00 25.00 4,700.00 235.00
69 NARANJA 331.50 328.00 3,641.90 11.10 2,550.02 9,286.93
70 NOPALITOS 608.50 605.00 26,959.13 44.56 2,268.08 61,145.54
71 NUEZ 20.00 18.00 10.00 0.56 49,500.00 495.00
72 PALMA DE ORNATO (Planta) 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 PAPA 187.00 187.00 6,574.92 35.16 5,680.60 37,349.49
74 PAPA (SEMILLA) 244.00 227.00 8,877.97 39.11 7,209.20 64,003.06
75 PASTO (TAPETE) m2 10.00 10.00 100,000.00 10,000.00 45.00 4,500.00
76 PASTOS 2,238.40 2,233.40 15,596.68 6.98 910.54 14,201.40
77 PEPINO 810.58 794.10 44,980.95 56.64 11,031.18 496,192.84
78 PEPINO SEMILLA 16.00 16.00 9.28 0.58 300,000.00 2,784.00
79 PERA 10.00 8.00 40.00 5.00 11,250.00 450.00
80 PEREJIL 124.00 124.00 2,403.40 19.38 10,431.41 25,070.84
81 PISTACHE 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 QUELITE 41.00 41.00 722.00 17.61 10,174.90 7,346.28
83 RABANO 440.50 440.50 5,204.99 11.82 9,474.93 49,316.92
84 RAPINI 40.00 40.00 212.00 5.30 11,933.00 2,529.80
85 RYE GRASS 3,477.50 3,426.50 139,930.70 40.84 404.82 56,646.29
86 SANDIA 444.00 424.00 13,344.96 31.47 2,748.42 36,677.58
87 SANDIA SEMILLA 4.00 4.00 1.28 0.32 184,825.00 236.58
88 SORGO FORRAJERO 5,671.00 5,600.00 263,374.63 47.03 265.73 69,986.76
89 SORGO GRANO 1,734.00 1,664.00 7,213.95 4.34 2,408.46 17,374.53
90 TOMATE ROJO (JITOMATE SEMILLA) 4.00 4.00 2.40 0.60 471,875.00 1,132.50
91 TOMATE ROJO (JITOMATE) 3,562.80 3,550.80 221,626.18 62.42 11,409.43 2,528,628.74
92 TOMATE VERDE 596.50 591.50 9,318.73 15.75 3,564.91 33,220.47
93 TORONJA (POMELO) 10.90 9.00 105.00 11.67 2,371.43 249.00
94 TRIGO FORRAJERO 1,238.00 1,238.00 3,133.00 2.53 223.14 699.10
95 TRIGO GRANO 101,161.00 99,330.00 623,865.45 6.28 2,573.85 1,605,736.43
96 UVA 3,431.81 3,018.34 24,069.97 7.98 9,507.92 228,855.45
97 VERDOLAGA 19.00 19.00 187.00 9.84 4,606.95 861.50
98 ZACATE SEMILLA 270.00 250.00 300.00 1.20 47,246.00 14,173.80
99 ZANAHORIA 69.50 68.00 1,709.44 25.14 4,606.38 7,874.32
    233,350.78 222,527.30       10,483,405.88
Notas Aclaratorias